Расчет экономического эффекта производства древесного угля
Предлагаемый к реализации проект состоит из одной углевыжигательной печи V=60 куб.м., производительностью от 45 тонн древесного угля в месяц.
Капиталовложения
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| УП «Огненный дракон» | шт. | 1 | 720.000 | 720.000 |
| Лопата совковая | шт. | 4 | 150 | 600 |
| Лом | шт. | 1 | 350 | 350 |
| Ведро 10 л. | шт. | 3 | 100 | 300 |
| Транспортировка | км./руб. | 1.000 | 25 | 25.000 |
| Прочие расходы | руб. | 1 | 20.000 | 20.000 |
| Итого затрат: | 766.250 | |||
Основные затраты на угольное производство. Расходы в месяц
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| Дрова (береза) | куб.м. | 300 | 700 | 210.000 |
| З/пл бригадиру | чел. | 1 | 25.000 | 25.000 |
| З/пл углежогу | чел. | 3 | 15.000 | 45.000 |
| ГСМ и з/ч | шт. | 2 | 2.000 | 4.000 |
| Налоговые отчисления | 1 | 12.000 | 12.000 | |
| Амортизационные расходы | руб. | 2 | 13.000 | 26.000 |
| Прочие расходы | руб. | 1 | 10.000 | 10.000 |
| Итого затрат: | 332.000 | |||
Основные экономические показатели участка
| Наименование | Единица измерения | Сумма |
| Затраты на производство | месяц | 332.000 руб. |
| Первоначальные вложения | руб. | 766.250 руб. |
| Производительность участка в месяц | кг./месяц | 40.000 |
| Рыночная стоимость древесного угля | кг. | 15 руб. |
| Доход | месяц | 600.000 руб. |
| Себестоимость древесного угля | кг. | 8.3 руб.* |
| Чистая прибыль | месяц | 268.000 руб. |
| Окупаемость | месяц | 3 |
| Рентабельность | месяц | 80% |
* При работе на ветровалах и пожарищах себестоимость древесного угля 5-6 руб. за кг.